Xtreme Off-Road

Xtreme Off-Road NX-26 Xtreme Off-Road

NX-26 / Midnight Black
6 Lug

  • DETAILS

    Available in Sizes:
    20x9, 20x10, 22x10

Price Range:
Call For Price

Check Fitment

Request a Quote

Related Items

3 in. Bull Bar GM Universal Truck B35-4007 3 in. Bull Bar GM Universal Truck B35-4007 - $281.25
4 in. Oval Side Bars 2009 - 2017	Dodge Ram S225016 4 in. Oval Side Bars 2009 - 2017 Dodge Ram S225016 - $293.75
4 in. Oval Side Bars 2004 - 2018	Nissan	Titan	S229006-2 4 in. Oval Side Bars 2004 - 2018 Nissan Titan S229006-2 - $481.25

This Wheel your:

Technical Specifications

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
NX26-2090PP+0PMB 20x9 5x127 0 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090PP+0PMB-I 20x9 5x127 0 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090PP-12PMB 20x9 5x127 -12 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090PP-12PMB-I 20x9 5x127 -12 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090QQ+0TMB 20x9 5x150 0 110.4 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090QQ-12TMB 20x9 5x150 -12 110.4 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090R+0PMB 20x9 5x127 5x139.7 0 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090R+0PMB-I 20x9 5x139.7 5x127 0 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090R-12PMB 20x9 5x127 5x139.7 -12 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090R-12PMB-I 20x9 5x139.7 5x127 -12 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090S+0PMB 20x9 5x127 5x135 0 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090S+0PMB-I 20x9 5x127 5x135 0 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090S-12PMB 20x9 5x127 5x135 -12 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090S-12PMB-I 20x9 5x127 5x135 -12 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090SS+0PMB 20x9 5x135 0 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090SS+0PMB-I 20x9 5x135 0 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090SS-12PMB 20x9 5x135 -12 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090SS-12PMB-I 20x9 5x135 -12 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090T+0PMB 20x9 5x135 5x139.7 0 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090T+0PMB-I 20x9 5x139.7 5x135 0 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090T-12PMB 20x9 5x135 5x139.7 -12 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090T-12PMB-I 20x9 5x139.7 5x135 -12 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090TQ+0TMB 20x9 5x139.7 5x150 0 110.4 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090TQ-12TMB 20x9 5x139.7 5x150 -12 110.4 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090TT+0PMB 20x9 5x139.7 0 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090TT+0PMB-I 20x9 5x139.7 0 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090TT-12PMB 20x9 5x139.7 -12 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090TT-12PMB-I 20x9 5x139.7 -12 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090UU+0NMB-I 20x9 6x135 0 93.1 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090UU+0PMB 20x9 6x135 0 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090UU+0PMB-I 20x9 6x135 0 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090UU+0RMB-I 20x9 6x135 0 106.1 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090UU+0UMB-I 20x9 6x135 0 95 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090UU-12NMB-I 20x9 6x135 -12 93.1 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090UU-12PMB 20x9 6x135 -12 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090UU-12PMB-I 20x9 6x135 -12 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090UU-12RMB-I 20x9 6x135 -12 106.1 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090UU-12UMB-I 20x9 6x135 -12 95 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090WW+0XMB 20x9 8x180 0 130.8 3500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090WW-12XMB 20x9 8x180 -12 130.8 3500 34 Midnight Black Call for Price
NX26-2090XX+0NMB 20x9 6x139.7 0 93.1 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090XX+0NMB-I 20x9 6x139.7 0 93.1 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090XX+0PMB 20x9 6x139.7 0 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090XX+0PMB-I 20x9 6x139.7 0 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090XX+0RMB 20x9 6x139.7 0 106.1 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090XX+0RMB-I 20x9 6x139.7 0 106.1 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090XX+0UMB 20x9 6x139.7 0 95 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090XX+0UMB-I 20x9 6x139.7 0 95 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090XX-12NMB 20x9 6x139.7 -12 93.1 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090XX-12NMB-I 20x9 6x139.7 -12 93.1 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090XX-12PMB 20x9 6x139.7 -12 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090XX-12PMB-I 20x9 6x139.7 -12 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090XX-12RMB 20x9 6x139.7 -12 106.1 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090XX-12RMB-I 20x9 6x139.7 -12 106.1 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090XX-12UMB 20x9 6x139.7 -12 95 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090XX-12UMB-I 20x9 6x139.7 -12 95 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090Y+0NMB 20x9 6x135 6x139.7 0 93.1 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090Y+0PMB 20x9 6x135 6x139.7 0 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090Y+0RMB 20x9 6x135 6x139.7 0 106.1 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090Y+0UMB 20x9 6x135 6x139.7 0 95 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090Y-12NMB 20x9 6x135 6x139.7 -12 93.1 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090Y-12PMB 20x9 6x135 6x139.7 -12 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090Y-12RMB 20x9 6x135 6x139.7 -12 106.1 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090Y-12UMB 20x9 6x135 6x139.7 -12 95 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090YY+0XMB 20x9 8x165.1 0 130.8 3500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090YY+0XMB-I 20x9 8x165.1 0 130.8 3500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090YY-12XMB 20x9 8x165.1 -12 130.8 3500 34 Midnight Black Call for Price
NX26-2090YY-12XMB-I 20x9 8x165.1 -12 130.8 3500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090ZL+0XMB 20x9 BLANK (L) 0 130.8 3500 37 Midnight Black Call for Price
NX26-2090ZL-12XMB 20x9 BLANK (L) -12 130.8 3500 37 Midnight Black Call for Price
NX26-2090ZS+0PMB 20x9 BLANK (S) 0 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090ZS-12PMB 20x9 BLANK (S) -12 87 2500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090ZZ+0XMB 20x9 8x170 0 130.8 3500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090ZZ+0XMB-I 20x9 8x170 0 130.8 3500 33 Midnight Black Call for Price
NX26-2090ZZ-12XMB 20x9 8x170 -12 130.8 3500 34 Midnight Black Call for Price
NX26-2090ZZ-12XMB-I 20x9 8x170 -12 130.8 3500 34 Midnight Black Call for Price
NX26-2010PP-25PMB 20x10 5x127 -25 87 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010PP-25PMB-I 20x10 5x127 -25 87 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010QQ-25TMB 20x10 5x150 -25 110.4 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010R-25PMB 20x10 5x127 5x139.7 -25 87 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010R-25PMB-I 20x10 5x139.7 5x127 -25 87 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010S-25PMB 20x10 5x127 5x135 -25 87 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010S-25PMB-I 20x10 5x127 5x135 -25 87 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010SS-25PMB 20x10 5x135 -25 87 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010SS-25PMB-I 20x10 5x135 -25 87 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010T-25PMB 20x10 5x135 5x139.7 -25 87 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010T-25PMB-I 20x10 5x139.7 5x135 -25 87 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010TQ-25TMB 20x10 5x139.7 5x150 -25 110.4 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010TT-25PMB 20x10 5x139.7 -25 87 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010TT-25PMB-I 20x10 5x139.7 -25 87 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010UU-25NMB-I 20x10 6x135 -25 93.1 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010UU-25PMB 20x10 6x135 -25 87 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010UU-25PMB-I 20x10 6x135 -25 87 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010UU-25RMB-I 20x10 6x135 -25 106.1 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010UU-25UMB-I 20x10 6x135 -25 95 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010WW-25XMB 20x10 8x180 -25 130.8 3500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010XX-25NMB 20x10 6x139.7 -25 93.1 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010XX-25NMB-I 20x10 6x139.7 -25 93.1 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010XX-25PMB 20x10 6x139.7 -25 87 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010XX-25PMB-I 20x10 6x139.7 -25 87 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010XX-25RMB 20x10 6x139.7 -25 106.1 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010XX-25RMB-I 20x10 6x139.7 -25 106.1 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010XX-25UMB 20x10 6x139.7 -25 95 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010XX-25UMB-I 20x10 6x139.7 -25 95 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010Y-25NMB 20x10 6x135 6x139.7 -25 93.1 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010Y-25PMB 20x10 6x135 6x139.7 -25 87 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010Y-25RMB 20x10 6x135 6x139.7 -25 106.1 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010Y-25UMB 20x10 6x135 6x139.7 -25 95 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010YY-25XMB 20x10 8x165.1 -25 130.8 3500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010YY-25XMB-I 20x10 8x165.1 -25 130.8 3500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010ZL-25XMB 20x10 BLANK (L) -25 130.8 3500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010ZS-25PMB 20x10 BLANK (S) -25 87 2500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010ZZ-25XMB 20x10 8x170 -25 130.8 3500 36 Midnight Black Call for Price
NX26-2010ZZ-25XMB-I 20x10 8x170 -25 130.8 3500 36 Midnight Black Call for Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
NX26-2210PP-25PMB 22x10 5x127 -25 87 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210PP-25PMB-I 22x10 5x127 -25 87 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210QQ-25TMB 22x10 5x150 -25 110.4 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210R-25PMB 22x10 5x127 5x139.7 -25 87 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210R-25PMB-I 22x10 5x139.7 5x127 -25 87 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210S-25PMB 22x10 5x127 5x135 -25 87 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210S-25PMB-I 22x10 5x127 5x135 -25 87 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210SS-25PMB 22x10 5x135 -25 87 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210SS-25PMB-I 22x10 5x135 -25 87 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210T-25PMB 22x10 5x135 5x139.7 -25 87 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210T-25PMB-I 22x10 5x139.7 5x135 -25 87 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210TQ-25TMB 22x10 5x139.7 5x150 -25 110.4 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210TT-25PMB 22x10 5x139.7 -25 87 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210TT-25PMB-I 22x10 5x139.7 -25 87 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210UU-25NMB-I 22x10 6x135 -25 93.1 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210UU-25PMB 22x10 6x135 -25 87 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210UU-25PMB-I 22x10 6x135 -25 87 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210UU-25RMB-I 22x10 6x135 -25 106.1 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210UU-25UMB-I 22x10 6x135 -25 95 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210WW-25XMB 22x10 8x180 -25 130.8 3500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210XX-25NMB 22x10 6x139.7 -25 93.1 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210XX-25NMB-I 22x10 6x139.7 -25 93.1 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210XX-25PMB 22x10 6x139.7 -25 87 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210XX-25PMB-I 22x10 6x139.7 -25 87 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210XX-25RMB 22x10 6x139.7 -25 106.1 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210XX-25RMB-I 22x10 6x139.7 -25 106.1 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210XX-25UMB 22x10 6x139.7 -25 95 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210XX-25UMB-I 22x10 6x139.7 -25 95 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210Y-25NMB 22x10 6x135 6x139.7 -25 93.1 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210Y-25PMB 22x10 6x135 6x139.7 -25 87 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210Y-25RMB 22x10 6x135 6x139.7 -25 106.1 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210Y-25UMB 22x10 6x135 6x139.7 -25 95 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210YY-25XMB 22x10 8x165.1 -25 130.8 3500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210YY-25XMB-I 22x10 8x165.1 -25 130.8 3500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210ZL-25XMB 22x10 BLANK (L) -25 130.8 3500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210ZS-25PMB 22x10 BLANK (S) -25 87 2500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210ZZ-25XMB 22x10 8x170 -25 130.8 3500 38 Midnight Black Call for Price
NX26-2210ZZ-25XMB-I 22x10 8x170 -25 130.8 3500 38 Midnight Black Call for Price

Check Fitment

Request a Quote

Related Items

3 in. Bull Bar GM Universal Truck B35-4007 3 in. Bull Bar GM Universal Truck B35-4007 - $281.25
4 in. Oval Side Bars 2009 - 2017	Dodge Ram S225016 4 in. Oval Side Bars 2009 - 2017 Dodge Ram S225016 - $293.75
4 in. Oval Side Bars 2004 - 2018	Nissan	Titan	S229006-2 4 in. Oval Side Bars 2004 - 2018 Nissan Titan S229006-2 - $481.25

Fitment Lookup

Fitment Lookup