2Crave Xtreme Off-Road

2Crave Xtreme Off-Road NX-26 2Crave Xtreme Off-Road

NX-26 / Midnight Black / MG Milling
6 Lug

  • DETAILS

    Available in Sizes:
    20x9, 20x10, 22x10

Price Range:
Call For Price

Check Fitment

Request a Quote

Related Items

iLX-007 iLX-007 - $800
INE-W960 INE-W960 - $900
PDR-V75 5-Channel PDR-V75 5-Channel - $550

This Wheel your:

Technical Specifications

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
NX26-2090PP+0PBX 20x9 5x127 0 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090PP+0PBX-I 20x9 5x127 0 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090PP-12PBX 20x9 5x127 -12 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090PP-12PBX-I 20x9 5x127 -12 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090QQ+0TBX 20x9 5x150 0 110.4 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090QQ-12TBX 20x9 5x150 -12 110.4 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090R+0PBX 20x9 5x127 5x139.7 0 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090R+0PBX-I 20x9 5x139.7 5x127 0 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090R-12PBX 20x9 5x127 5x139.7 -12 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090R-12PBX-I 20x9 5x139.7 5x127 -12 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090S+0PBX 20x9 5x127 5x135 0 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090S+0PBX-I 20x9 5x127 5x135 0 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090S-12PBX 20x9 5x127 5x135 -12 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090S-12PBX-I 20x9 5x127 5x135 -12 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090SS+0PBX 20x9 5x135 0 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090SS+0PBX-I 20x9 5x135 0 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090SS-12PBX 20x9 5x135 -12 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090SS-12PBX-I 20x9 5x135 -12 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090T+0PBX 20x9 5x135 5x139.7 0 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090T+0PBX-I 20x9 5x139.7 5x135 0 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090T-12PBX 20x9 5x135 5x139.7 -12 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090T-12PBX-I 20x9 5x139.7 5x135 -12 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090TQ+0TBX 20x9 5x139.7 5x150 0 110.4 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090TQ-12TBX 20x9 5x139.7 5x150 -12 110.4 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090TT+0PBX 20x9 5x139.7 0 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090TT+0PBX-I 20x9 5x139.7 0 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090TT-12PBX 20x9 5x139.7 -12 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090TT-12PBX-I 20x9 5x139.7 -12 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090UU+0NBX-I 20x9 6x135 0 93.1 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090UU+0PBX 20x9 6x135 0 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090UU+0PBX-I 20x9 6x135 0 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090UU+0RBX-I 20x9 6x135 0 106.1 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090UU+0UBX-I 20x9 6x135 0 95 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090UU-12NBX-I 20x9 6x135 -12 93.1 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090UU-12PBX 20x9 6x135 -12 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090UU-12PBX-I 20x9 6x135 -12 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090UU-12RBX-I 20x9 6x135 -12 106.1 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090UU-12UBX-I 20x9 6x135 -12 95 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090WW+0XBX 20x9 8x180 0 130.8 3500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090WW-12XBX 20x9 8x180 -12 130.8 3500 34 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090XX+0NBX 20x9 6x139.7 0 93.1 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090XX+0NBX-I 20x9 6x139.7 0 93.1 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090XX+0PBX 20x9 6x139.7 0 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090XX+0PBX-I 20x9 6x139.7 0 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090XX+0RBX 20x9 6x139.7 0 106.1 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090XX+0RBX-I 20x9 6x139.7 0 106.1 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090XX+0UBX 20x9 6x139.7 0 95 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090XX+0UBX-I 20x9 6x139.7 0 95 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090XX-12NBX 20x9 6x139.7 -12 93.1 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090XX-12NBX-I 20x9 6x139.7 -12 93.1 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090XX-12PBX 20x9 6x139.7 -12 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090XX-12PBX-I 20x9 6x139.7 -12 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090XX-12RBX 20x9 6x139.7 -12 106.1 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090XX-12RBX-I 20x9 6x139.7 -12 106.1 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090XX-12UBX 20x9 6x139.7 -12 95 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090XX-12UBX-I 20x9 6x139.7 -12 95 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090Y+0NBX 20x9 6x135 6x139.7 0 93.1 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090Y+0PBX 20x9 6x135 6x139.7 0 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090Y+0RBX 20x9 6x135 6x139.7 0 106.1 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090Y+0UBX 20x9 6x135 6x139.7 0 95 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090Y-12NBX 20x9 6x135 6x139.7 -12 93.1 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090Y-12PBX 20x9 6x135 6x139.7 -12 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090Y-12RBX 20x9 6x135 6x139.7 -12 106.1 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090Y-12UBX 20x9 6x135 6x139.7 -12 95 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090YY+0XBX 20x9 8x165.1 0 130.8 3500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090YY+0XBX-I 20x9 8x165.1 0 130.8 3500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090YY-12XBX 20x9 8x165.1 -12 130.8 3500 34 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090YY-12XBX-I 20x9 8x165.1 -12 130.8 3500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090ZL+0XBX 20x9 BLANK (L) 0 130.8 3500 37 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090ZL-12XBX 20x9 BLANK (L) -12 130.8 3500 37 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090ZS+0PBX 20x9 BLANK (S) 0 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090ZS-12PBX 20x9 BLANK (S) -12 87 2500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090ZZ+0XBX 20x9 8x170 0 130.8 3500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090ZZ+0XBX-I 20x9 8x170 0 130.8 3500 33 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090ZZ-12XBX 20x9 8x170 -12 130.8 3500 34 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2090ZZ-12XBX-I 20x9 8x170 -12 130.8 3500 34 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010PP-25PBX 20x10 5x127 -25 87 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010PP-25PBX-I 20x10 5x127 -25 87 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010QQ-25TBX 20x10 5x150 -25 110.4 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010R-25PBX 20x10 5x127 5x139.7 -25 87 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010R-25PBX-I 20x10 5x139.7 5x127 -25 87 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010S-25PBX 20x10 5x127 5x135 -25 87 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010S-25PBX-I 20x10 5x127 5x135 -25 87 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010SS-25PBX 20x10 5x135 -25 87 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010SS-25PBX-I 20x10 5x135 -25 87 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010T-25PBX 20x10 5x135 5x139.7 -25 87 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010T-25PBX-I 20x10 5x139.7 5x135 -25 87 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010TQ-25TBX 20x10 5x139.7 5x150 -25 110.4 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010TT-25PBX 20x10 5x139.7 -25 87 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010TT-25PBX-I 20x10 5x139.7 -25 87 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010UU-25NBX-I 20x10 6x135 -25 93.1 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010UU-25PBX 20x10 6x135 -25 87 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010UU-25PBX-I 20x10 6x135 -25 87 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010UU-25RBX-I 20x10 6x135 -25 106.1 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010UU-25UBX-I 20x10 6x135 -25 95 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010WW-25XBX 20x10 8x180 -25 130.8 3500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010XX-25NBX 20x10 6x139.7 -25 93.1 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010XX-25NBX-I 20x10 6x139.7 -25 93.1 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010XX-25PBX 20x10 6x139.7 -25 87 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010XX-25PBX-I 20x10 6x139.7 -25 87 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010XX-25RBX 20x10 6x139.7 -25 106.1 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010XX-25RBX-I 20x10 6x139.7 -25 106.1 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010XX-25UBX 20x10 6x139.7 -25 95 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010XX-25UBX-I 20x10 6x139.7 -25 95 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010Y-25NBX 20x10 6x135 6x139.7 -25 93.1 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010Y-25PBX 20x10 6x135 6x139.7 -25 87 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010Y-25RBX 20x10 6x135 6x139.7 -25 106.1 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010Y-25UBX 20x10 6x135 6x139.7 -25 95 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010YY-25XBX 20x10 8x165.1 -25 130.8 3500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010YY-25XBX-I 20x10 8x165.1 -25 130.8 3500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010ZL-25XBX 20x10 BLANK (L) -25 130.8 3500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010ZS-25PBX 20x10 BLANK (S) -25 87 2500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010ZZ-25XBX 20x10 8x170 -25 130.8 3500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2010ZZ-25XBX-I 20x10 8x170 -25 130.8 3500 36 Midnight Black / MG Milling Call for Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
NX26-2210PP-25PBX 22x10 5x127 -25 87 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210PP-25PBX-I 22x10 5x127 -25 87 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210QQ-25TBX 22x10 5x150 -25 110.4 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210R-25PBX 22x10 5x127 5x139.7 -25 87 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210R-25PBX-I 22x10 5x139.7 5x127 -25 87 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210S-25PBX 22x10 5x127 5x135 -25 87 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210S-25PBX-I 22x10 5x127 5x135 -25 87 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210SS-25PBX 22x10 5x135 -25 87 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210SS-25PBX-I 22x10 5x135 -25 87 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210T-25PBX 22x10 5x135 5x139.7 -25 87 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210T-25PBX-I 22x10 5x139.7 5x135 -25 87 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210TQ-25TBX 22x10 5x139.7 5x150 -25 110.4 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210TT-25PBX 22x10 5x139.7 -25 87 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210TT-25PBX-I 22x10 5x139.7 -25 87 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210UU-25NBX-I 22x10 6x135 -25 93.1 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210UU-25PBX 22x10 6x135 -25 87 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210UU-25PBX-I 22x10 6x135 -25 87 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210UU-25RBX-I 22x10 6x135 -25 106.1 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210UU-25UBX-I 22x10 6x135 -25 95 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210WW-25XBX 22x10 8x180 -25 130.8 3500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210XX-25NBX 22x10 6x139.7 -25 93.1 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210XX-25NBX-I 22x10 6x139.7 -25 93.1 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210XX-25PBX 22x10 6x139.7 -25 87 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210XX-25PBX-I 22x10 6x139.7 -25 87 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210XX-25RBX 22x10 6x139.7 -25 106.1 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210XX-25RBX-I 22x10 6x139.7 -25 106.1 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210XX-25UBX 22x10 6x139.7 -25 95 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210XX-25UBX-I 22x10 6x139.7 -25 95 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210Y-25NBX 22x10 6x135 6x139.7 -25 93.1 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210Y-25PBX 22x10 6x135 6x139.7 -25 87 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210Y-25RBX 22x10 6x135 6x139.7 -25 106.1 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210Y-25UBX 22x10 6x135 6x139.7 -25 95 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210YY-25XBX 22x10 8x165.1 -25 130.8 3500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210YY-25XBX-I 22x10 8x165.1 -25 130.8 3500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210ZL-25XBX 22x10 BLANK (L) -25 130.8 3500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210ZS-25PBX 22x10 BLANK (S) -25 87 2500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210ZZ-25XBX 22x10 8x170 -25 130.8 3500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price
NX26-2210ZZ-25XBX-I 22x10 8x170 -25 130.8 3500 38 Midnight Black / MG Milling Call for Price

Check Fitment

Request a Quote

Related Items

iLX-007 iLX-007 - $800
INE-W960 INE-W960 - $900
PDR-V75 5-Channel PDR-V75 5-Channel - $550

Fitment Lookup

Fitment Lookup