Pro Wheels

Pro Wheels X5 Pro Wheels

X5 / Polished
5 Lug

  • DETAILS

    Available in Sizes:
    17x7, 17x8, 17x9, 17x10, 18x7, 18x8, 18x9, 18x10, 18x11, 18x12, 19x8, 19x9, 19x10, 19x11, 19x12, 20x8.5, 20x9, 20x10, 20x10.5, 20x11, 20x12, 20x14, 20x15, 22x8.5, 22x9, 22x10, 22x10.5, 22x12, 22x14, 24x9, 24x10, 24x12, 24x14, 24x15, 26x9, 26x10, 26x12, 26x14, 26x16

Price Range:
Call For Price

Check Fitment

Request a Quote

Related Items

3 in. Bull Bar GM Universal Truck B35-4007 3 in. Bull Bar GM Universal Truck B35-4007 - $281.25
4 in. Oval Side Bars 2009 - 2017	Dodge Ram S225016 4 in. Oval Side Bars 2009 - 2017 Dodge Ram S225016 - $293.75
4 in. Oval Side Bars 2004 - 2018	Nissan	Titan	S229006-2 4 in. Oval Side Bars 2004 - 2018 Nissan Titan S229006-2 - $481.25

This Wheel your:

Technical Specifications

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
P2501770 17x7 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2091780 17x8 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2091790 17x9 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2091710 17x10 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
P2091870 18x7 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2091880 18x8 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2091890 18x9 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2091800 18x10 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2091810 18x11 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2091820 18x12 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
P2091980 19x8 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2091990 19x9 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2091900 19x10 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2091911 19x11 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2091920 19x12 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
P2092085 20x8.50 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2092090 20x9 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2092000 20x10 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2092005 20x10.50 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2092011 20x11 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2092020 20x12 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2092040 20x14 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2092050 20x15 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
P2092285 22x8.50 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2092290 22x9 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2092200 22x10 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2092205 22x10.50 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2092220 22x12 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2092240 22x14 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
P2092490 24x9 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2092400 24x10 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2092420 24x12 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2092440 24x14 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2092450 24x15 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
P2092690 26x9 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2092600 26x10 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2092620 26x12 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2092640 26x14 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price
P2092660 26x16 CUSTOM CUSTOM 2200 30 Polished Call for Price

Check Fitment

Request a Quote

Related Items

3 in. Bull Bar GM Universal Truck B35-4007 3 in. Bull Bar GM Universal Truck B35-4007 - $281.25
4 in. Oval Side Bars 2009 - 2017	Dodge Ram S225016 4 in. Oval Side Bars 2009 - 2017 Dodge Ram S225016 - $293.75
4 in. Oval Side Bars 2004 - 2018	Nissan	Titan	S229006-2 4 in. Oval Side Bars 2004 - 2018 Nissan Titan S229006-2 - $481.25

Fitment Lookup

Fitment Lookup