Cooper Tires

Cooper Tires Cooper Tires

Cooper Tires Snow Claw

Designed specifically for light trucks, SUVs, and commercial vans operating in severe winter climates, this studdable winter tire features a flexible cold-weather compound and a robust symmetric tread pattern. It incorporates patented Snow-Groove Technology that traps snow in the outer channels to exploit snow-on-snow traction, alongside a rigid center rib for enhanced straight-line stability on icy highways. Complete with high-density siping, deep longitudinal slush evacuation grooves, and optional stud placement, it delivers exceptional hydroplaning resistance and unyielding stopping power in extreme freezing conditions.

Price Range:
Call For Price

Technical Specifications

Part Number Size Speed Rating Load Range Load Index Max Load Max PSI Price
171102004 265/70R16 T n/a 112 0 n/a Call For Price
171103004 255/70R17 T n/a 112 0 n/a Call For Price
171105004 275/65R18 T n/a 116 0 n/a Call For Price
171106004 275/55R20 T n/a 117 0 n/a Call For Price
171101004 265/70R17 T n/a 115 0 n/a Call For Price
171107004 275/60R20 T n/a 115 0 n/a Call For Price
171108004 285/45R22 T n/a 114 0 n/a Call For Price
170172005 225/75R16 Q n/a 115 0 n/a Call For Price
170173005 245/75R16 R n/a 120 0 n/a Call For Price
170174005 265/75R16 R n/a 123 0 n/a Call For Price
170175005 285/75R16 R n/a 126 0 n/a Call For Price
170176005 245/70R17 R n/a 119 0 n/a Call For Price
170177005 265/70R17 R n/a 121 0 n/a Call For Price
170178005 245/75R17 Q n/a 121 0 n/a Call For Price
170179005 235/80R17 Q n/a 120 0 n/a Call For Price
170180005 275/65R18 R n/a 123 0 n/a Call For Price
170181005 275/70R18 R n/a 125 0 n/a Call For Price
170182005 275/65R20 R n/a 126 0 n/a Call For Price
170183005 265/70R18 Q n/a 124 0 n/a Call For Price
170184005 235/65R16 R n/a 121 0 n/a Call For Price
170185005 195/75R16 R n/a 110 0 n/a Call For Price
170186005 285/70R17 R n/a 121 0 n/a Call For Price
170187005 265/60R20 R n/a 121 0 n/a Call For Price

Request a Quote

Fitment Lookup

Fitment Lookup